深圳南山区上半年GDP为4980.06亿元,同比增长4.8%|界面新闻 · 快讯

adminweb 2 0

8月4日,深圳南山区发布上半年经济运行情况。根据深圳市地区生产总值统一核算结果,2025年上半年南山区地区生产总值为4980.06亿元,按不变价格计算(下同),同比增长4.8%。其中,第一产业增加值为0.53亿元,同比增长4.3%;第二产业增加值为1057.66亿元,同比增长5.3%;第三产业增加值为3921.88亿元,同比增长4.7%。

  • *ST京蓝:股票交易被叠加实施其他风险警示|界面新闻 · 快讯
  • 商务部新闻发言人就美与有关国家关税谈判情况答记者问|界面新闻 · 快讯
  • 现货白银站上38美元/盎司|界面新闻 · 快讯
  • 有机硅龙头东岳硅材发生火灾,将影响公司业绩|界面新闻 · 证券
  • 大湾区大学正式获批,首批设5个理工类专业|界面新闻 · 中国
  • 一周债市看点 | 吉林融资担保新增4宗重大诉讼及3宗被执行案件,正荣地产披露多项重大被执行信息|界面新闻
  • 胡晗将出任信美人寿董事长,原董事长杨帆辞任|界面新闻 · 快讯
  • 金建希案相关人物意外身亡,尹锡悦夫妇涉嫌助其竞选市长|界面新闻 · 天下
  • 又掐上了,特朗普威胁砍掉马斯克公司的政府补贴|界面新闻 · 天下
  • 个人养老金Y份额基金再扩容,21只产品二季度收益率超4%,该怎么选?|界面新闻
  • 艾睿铂:价格战下中国车企利润率不降反升,对供应商60天账期只是“好意承诺”|界面新闻 · 汽车
  • 汽车早报|问界汽车累计交付量达70万辆 特斯拉下调香港Model 3售价|界面新闻 · 汽车
  • 民调显示特朗普支持率跌至新低,多数选民认为美国正处在错误轨道上|界面新闻 · 天下
  • 以旧换新效果明显、统一大市场建设稳步推进,增值税发票数据透露多重亮点|界面新闻
  • 《海南自由贸易港跨境资产管理试点业务实施细则》发布|界面新闻 · 快讯
  • 发布评论 0条评论)

    还木有评论哦,快来抢沙发吧~