盘中必读|今日共63股涨停,沪指震荡微跌0.09%,海洋经济、光伏板块逆势大涨|界面新闻 · 证券

adminweb 1 0

7月2日,A股三大指数集体收跌,截至收盘,沪指跌0.09%,深成指跌0.61%,创业板指跌1.13%,北证50指数跌1.23%。全市场成交额14051亿元,较上日缩量914亿元。全市场超3200只个股下跌。

盘面上,海洋经济概念集体大涨,神开股份、南方路机、振华重工、深水海纳、、海洋王、东方海洋、百洋股份、中水渔业、巨力索具、獐子岛、亚星锚链等近20股涨停;光伏板块迎来反弹,欧晶科技、亿晶光电、赛伍技术、凯盛新能、双良节能等涨停;创新药概念延续强势,塞力医疗、海王生物、诚意药业等涨停;钢铁概念午后拉升,柳钢股份、重庆钢铁、首钢股份等涨停。下跌方面,军工、脑机接口等板块跌幅居前。

  • 涉嫌严重违纪违法,江西省政协原副主席胡幼桃接受审查调查|界面新闻 · 中国
  • 高管密集调整引关注,中国稀土集团紧急声明:相关人员仍在其他岗位任职|界面新闻 · 证券
  • 明讯科技与同创伟业爆发冲突,风险投资的回购边界在哪?|界面新闻 · 科技
  • 八年四换券商!双英集团冲北交所:销量数据信披不一,大量应收账款处于信用期外|界面新闻 · 证券
  • 【深度】治安管理处罚法首次大修,治理校园欺凌如何形成联动?|界面新闻 · 中国
  • 全国碳市场今日收涨0.94%,报74.78元/吨|界面新闻 · 快讯
  • SK-II请五月天代言是想抓住8090后吗?|界面新闻 · 时尚
  • 王健林被冻结4.9亿股权,被执行总金额近76亿|界面新闻 · 地产
  • 特斯拉5月欧洲新车注册量同比下滑27.9%|界面新闻 · 快讯
  • 商务部新闻发言人就在政府采购活动中对自欧盟进口的医疗器械采取相关措施答记者问|界面新闻 · 快讯
  • 仅退款引发商家极端要求,退钱需先把商品剪烂或砸坏|界面新闻
  • IPO雷达| 除了亏损,大普微还有这些问题需要关注|界面新闻 · 证券
  • 界面早报 | 我国7月1日全面进入主汛期;美国参议院通过全面减税和支出法案|界面新闻 · 中国
  • 解码澳大利亚商务会奖旅游,让每一次活动成为“值得讲述的故事”|界面新闻 · 旅行
  • 基本面 | 连续创新高!12月全国企业就业人员每周平均工作49小时|界面新闻
  • 发布评论 0条评论)

    还木有评论哦,快来抢沙发吧~