国内商品期货夜盘开盘多数上涨,沪金涨0.06%|界面新闻 · 快讯

adminweb 13 0

7月8日消息,国内商品期货夜盘开盘多数上涨,沪金涨0.06%,沪银涨0.26%,沪铜涨0.14%,焦煤涨1.19%,玻璃涨0.2%,原油涨0.61%,橡胶涨0.04%。

  • 荣耀发布折叠屏新机,等待苹果入局|界面新闻 · 科技
  • 小米汽车二季度收入达206亿,卢伟冰称下半年或实现单季盈利|界面新闻 · 汽车
  • 荣耀CFO:公司上市进入第二阶段,目前进展很顺利|界面新闻 · 快讯
  • 安理会就叙利亚局势举行紧急会议,中方呼吁各方恪守停火|界面新闻 · 快讯
  • 东方甄选股价大跌超11%,与董宇辉“分手”后首份年报营收下滑逾三成|界面新闻 · 证券
  • 从糖尿病切入减肥赛道,“10倍股”常山药业已无想象空间|界面新闻 · 证券
  • 执政联盟第二大党退出、上议院要求罢免,泰国总理面临新危机|界面新闻 · 天下
  • 中国政府倡议成立世界人工智能合作组织,初步考虑总部设在上海|界面新闻 · 快讯
  • 商业头条No.76 | 投资人呼叫AI产品经理|界面新闻 · 科技
  • 抖音电商:处置虚假宣传违规团伙性账号3.2万个|界面新闻 · 快讯
  • 商务部、江苏省:力争到2030年,江苏自贸试验区生物医药产业规模快速增长|界面新闻 · 快讯
  • “创新药第一股”半年报净利润首次下滑,同比降超三成|界面新闻
  • 俄总统新闻秘书:美从未中断向乌供武|界面新闻 · 快讯
  • 上交所:科创50指数境内外产品规模近2000亿元,较年初增长超8%|界面新闻 · 快讯
  • 央行等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》|界面新闻 · 快讯
  • 发布评论 0条评论)

    还木有评论哦,快来抢沙发吧~