中信证券:美股科技领域建议重点布局AI计算芯片、HBM、AI网络设备等领域|界面新闻 · 快讯

adminweb 6 0

7月12日,中信证券最新研报指出,Grok-4在算力消耗层面的指数级增长,多项测评指标层面实现SOTA,以及年内清晰的产品路线图(编程、多模态、视频生成)等,对当前全球AI产业影响明显,包括算力基建和应用落地等层面,相应体现在:科技巨头在前沿模型领域的“军备竞赛”、推理&scaling law&多模态等带来的算力持续爆炸式增长、推理能力提升带来更多应用场景解锁等。美股科技领域,建议继续围绕基础设施、AI应用等环节,重点布局AI计算芯片、HBM、AI网络设备、IDC、基础&应用软件、互联网服务等领域。

  • 美国和越南达成的贸易协议将影响一些经过越南的中国商品?外交部回应|界面新闻 · 快讯
  • 冲击4万亿美元,英伟达距离成为史上市值最高公司仅一步之遥|界面新闻 · 科技
  • 脉脉高聘:智驾和机器人岗位量暴增28倍,岗位月薪最高超11万元|界面新闻 · 快讯
  • 邦基科技拟收购猪企谋转型,三连板背后:神秘人精准潜伏,巨量解禁将至|界面新闻 · 证券
  • 华为将发布首款鸿蒙旗舰电视,搭载悬浮触控交互技术|界面新闻 · 快讯
  • 宏观政策效应持续释放,上半年中国GDP同比增长5.3%|界面新闻
  • 渣打银行维持超配中国股票|界面新闻
  • “700XXXXXXXXXXXX”,15位长的电话号码要来了|界面新闻 · 科技
  • 深交所参与建设的香港综合基金平台订单传递服务正式开通上线|界面新闻 · 快讯
  • 界面早报 | 王毅出席东盟与中日韩外长会;商务部回应美商务部长称可能于8月初与中方谈判代表会面|界面新闻 · 中国
  • 商业地产企稳回暖,内地收入飙升助力领展全年收益同比增长4.8%|界面新闻 · 地产
  • 埃塞俄比亚宣布银行业对外国银行开放|界面新闻 · 快讯
  • 美团闪购加速“开啃”运动鞋服等低频品类|界面新闻 · 科技
  • 今年8000亿元“两重”建设项目清单全部下达完毕|界面新闻 · 快讯
  • 金融人·事|夹缝中的股份行新抉择:城商行Plus?|界面新闻
  • 发布评论 0条评论)

    还木有评论哦,快来抢沙发吧~