光大证券:下半年市场或冲击新高,关注三条主线|界面新闻 · 快讯

adminweb 3 0

光大证券表示,去年9月以来的市场行情已从政策驱动逐步转向基本面与流动性驱动,未来市场行情演绎的节奏或可参照2019年。展望下半年,市场仍存在一些预期差,市场或将开启下一阶段上涨行情,并有望突破 2024年下半年的阶段性高点。配置方向上,短期关注中报业绩有望占优的板块,中长期则关注三条主线:内需消费、科技自立与红利个股。内需消费方向,关注补贴相关、线下服务消费等;科技方向,关注AI、机器人、半导体产业链、国防军工、低空经济等;红利板块方向,关注部分高质量标的。

  • 今年前5个月全国实有民营经济组织达1.85亿户|界面新闻 · 快讯
  • 界面早报 | 海关总署:有条件恢复日本部分地区水产品进口;情报显示伊朗官员认为美对伊核计划袭击破坏力没有预期之大|界面新闻 · 中国
  • 关税“大限”将至,多名白宫官员暗示延长谈判期限|界面新闻 · 天下
  • 财说| 开始向安费诺送样,新亚电子能否对标沃尔核材?|界面新闻 · 证券
  • 长城汽车欧拉品牌换帅,年内销量大跌近六成|界面新闻 · 汽车
  • 李书福收割又一IPO,曹操出行上市大幅破发|界面新闻 · 科技
  • 中央网信办深入开展“清朗·整治AI技术滥用”专项行动第一阶段工作|界面新闻 · 快讯
  • 罗马仕被曝停工停产半年,客服:内部正常组织架构调整|界面新闻 · 科技
  • 厦蓉高速一高架桥因山体滑坡坍塌,现场无人员伤亡|界面新闻 · 中国
  • 马斯克与特朗普再度互掐,特斯拉市值一夜蒸发3800亿元|界面新闻 · 汽车
  • 尚界发布首款SUV预告图,余承东:智驾好,有蓝灯|界面新闻 · 汽车
  • 估值超290亿美元,获Meta巨额投资的Scale AI是什么来头?|界面新闻 · 科技
  • 基本面 | 央行黄金储备“14连增”,全年增持量创八年新高|界面新闻
  • 伊利旗下须尽欢与华强方特推出联名冰淇淋产品|界面新闻
  • 商保创新药目录官宣,迎来这些利好|界面新闻
  • 发布评论 0条评论)

    还木有评论哦,快来抢沙发吧~