纳斯达克中国金龙指数涨超1%,小牛电动涨超7%|界面新闻 · 快讯

adminweb 3 0

当地时间7月23日,纳斯达克中国金龙指数涨超1%,小牛电动涨超7%、小马智行涨超6%、虎牙涨超5%、爱奇艺涨超4%、叮咚买菜涨近4%。

  • 小米6.35亿北京拿地,或建设汽车工厂三期|界面新闻 · 汽车
  • 美国计划生育联合会就削减医疗中心资金的计划起诉特朗普政府|界面新闻 · 快讯
  • 上期所原油期货2508合约夜盘收跌1.44%|界面新闻 · 快讯
  • 蜜雪冰城被曝员工用脚关直饮水桶,客服回应|界面新闻
  • 百度搜索要“忘掉”传统搜索|界面新闻 · 科技
  • 万豪斥资3.55亿美元收购citizenM,生活方式酒店仍受追捧|界面新闻 · 旅行
  • 回应美越达成贸易协议、对欧盟白兰地反倾销调查进展等热点,商务部发声|界面新闻
  • 中信证券:当下迎来平衡港A配比的时机|界面新闻 · 快讯
  • 在岸人民币兑美元03:00收报7.1702|界面新闻 · 快讯
  • 基本面 | 2023年末人民币贷款余额同比增长10.6%,增速连续三年下降|界面新闻
  • 特朗普宣布对日韩等14国征收25%到40%的关税,延长“对等关税”暂缓期至8月1日|界面新闻 · 天下
  • 到底有没有摧毁伊朗核设施?特朗普与美国媒体开吵|界面新闻 · 天下
  • 国内商品期市夜盘收盘多数上涨,黑色系普遍上涨|界面新闻 · 快讯
  • 花样年控股:境外债务重组支持协议最后截止日期进一步延长至7月3日|界面新闻 · 快讯
  • 中国证监会原发行监管部副主任李筱强被开除党籍:是政商“旋转门”腐败的典型|界面新闻 · 快讯
  • 发布评论 0条评论)

    还木有评论哦,快来抢沙发吧~