7月基金发行超900亿份,科创债ETF成亮点|界面新闻 · 快讯

adminweb 3 0

7月基金发行即将落幕,整体呈现回暖态势。从数据来看,以基金成立日作为统计标准,7月已有115只新基金成立,合计发行份额超900亿份。在权益市场的提振和科创债ETF等债券创新产品的激励下,7月股票和债券型基金的份额占比均有提升,仅混合型产品份额下降。在业内人士看来,后续市场风险偏好仍有望处于上行阶段,权益类资产存在配置性价比。(经济参考报)

  • 急于扭亏的迈威生物把首个创新药交给大厂卖|界面新闻
  • 理想汽车整合成立智能汽车群组,总裁马东辉将担任负责人|界面新闻 · 快讯
  • “果链”现身第三届链博会,苹果最想强调的仍是智能制造|界面新闻 · 科技
  • 上海清算所:延长 “北向互换通”集中清算合约期限至30年|界面新闻 · 快讯
  • 中国兵器装备集团增资至365.65亿元,增幅约3.6%|界面新闻 · 快讯
  • 界面早报 | 我国7月1日全面进入主汛期;美国参议院通过全面减税和支出法案|界面新闻 · 中国
  • 商务部新闻发言人就在政府采购活动中对自欧盟进口的医疗器械采取相关措施答记者问|界面新闻 · 快讯
  • 中证协发布“证券业高质量发展28条”,事关多个核心业务|界面新闻
  • 一度突破1100港元,老铺黄金股价再创新高|界面新闻 · 证券
  • 代建行业进入低增长阶段,“好房子”成为破局关键|界面新闻 · 地产
  • “潘婷三分钟奇迹是商标”引发热议|界面新闻
  • 盘中必读|今日共39股涨停,创指收跌1.36%,油气、固态电池概念逆势大涨|界面新闻 · 证券
  • 一驻外人员考公无果心生报复,主动联系境外间谍机关献上“投名状”|界面新闻 · 中国
  • 物流地产龙头ESR正式退市,管理团队“大换血”|界面新闻 · 地产
  • 荔枝价格跳水,如何破解“丰产不丰收”?|界面新闻
  • 发布评论 0条评论)

    还木有评论哦,快来抢沙发吧~