海关总署:1-7月与美国贸易总值为2.42万亿元,下降11.1%|界面新闻 · 快讯

adminweb 1 0

海关总署数据显示,前7个月,东盟为我第一大贸易伙伴,我与东盟贸易总值为4.29万亿元,增长9.4%,占我外贸总值的16.7%。欧盟为我第二大贸易伙伴,我与欧盟贸易总值为3.35万亿元,增长3.9%,占我外贸总值的13%。美国为我第三大贸易伙伴,我与美国贸易总值为2.42万亿元,下降11.1%,占我外贸总值的9.4%。

  • 日本执政联盟恐难维持参议院过半席位,但首相石破茂表达继续执政意愿|界面新闻 · 快讯
  • 恒瑞医药连续七年入选全球制药企业50强榜单|界面新闻
  • 云赛智联:董事、总经理翁峻青因健康原因离任|界面新闻 · 快讯
  • 百度提供1000万专项基金驰援华北灾区|界面新闻 · 快讯
  • 四部门:车企自建的大功率充电设施网络原则上应无差别开放|界面新闻 · 汽车
  • 国常会部署健全“高效办成一件事”,促进营商环境改善|界面新闻 · 中国
  • 如何理解上半年5.3%的经济增速? | 中国经济半年报③ |界面新闻
  • 2亿美元!Meta从苹果重金挖角华人AI大牛庞若鸣,薪酬超库克|界面新闻 · 科技
  • 三只港股创新药ETF年内收益翻倍!散户大量涌入,连跌三天见顶了吗?|界面新闻
  • 时隔近3年,普京与马克龙再通话|界面新闻 · 天下
  • 内塔尼亚胡确认同意停火,以色列宣布开放领空|界面新闻 · 天下
  • 营收造假近25亿元、敷衍整改,*ST紫天将被终止上市|界面新闻 · 证券
  • 第三轮第四批中央生态环保督察完成进驻工作,受理有效举报17880件|界面新闻 · 中国
  • 界面晚报 | 财政部:根据形势变化及时推出增量储备政策;伊朗总统宣布12天战争结束|界面新闻 · 中国
  • 考虑到通胀可能上升,美联储或在四季度首次降息|宏观晚6点|界面新闻
  • 发布评论 0条评论)

    还木有评论哦,快来抢沙发吧~