百度AI搜索月活国内第一|界面新闻 · 快讯

adminweb 1 0

8月6日消息,QuestMobile《2025年AI应用市场半年报》报告显示,百度AI搜索月活跃用户规模高达3.22亿,稳居国内AI搜索行业第一。

 

 

  • 盘中必读|今日共69股涨停,沪指收涨0.48%重回3500点,地产概念集体大涨|界面新闻 · 证券
  • 部分门店新推“星子自习室”,星巴克回应|界面新闻
  • 李国庆与俞渝三家共同持股企业拟注销,此前曝双方财产纠纷已和解|界面新闻 · 科技
  • 八部门:目标到2027年建成不少于200家卓越级智能工厂|界面新闻 · 快讯
  • 国家外汇局:当前市场对人民币没有明显升值或者贬值的单边预期|界面新闻 · 快讯
  • 尊湃剽窃华为芯片技术被罚1350万,14人被判刑|界面新闻 · 科技
  • 股价大涨超5%,苹果宣布将在美国追加1000亿美元投资|界面新闻 · 科技
  • 2025中国平安“励志计划”启动:以AI赋能青年,推动防灾减灾创新|界面新闻
  • 一周债市看点|华能天成租赁涉及6.88亿诉讼案件,阜阳交通能源投资及相关责任人被警示|界面新闻
  • 百亿私募大洗牌:近两成换了“新面孔”,量化占比反超主观|界面新闻
  • 52家信托公司上半年业绩展现转型方向与机遇:产融结合、投资增厚收益|界面新闻
  • 湖南省人民政府办公厅一级巡视员郑建新接受审查调查|界面新闻 · 快讯
  • 明讯科技与同创伟业爆发冲突,风险投资的回购边界在哪?|界面新闻 · 科技
  • 如祺出行股价一度拉升超20%|界面新闻 · 快讯
  • 商业头条No.67 | 零跑盈利,务实胜出|界面新闻 · 汽车
  • 发布评论 0条评论)

    还木有评论哦,快来抢沙发吧~