COMEX黄金期货跌0.03%|界面新闻 · 快讯

adminweb 1 0

COMEX黄金期货跌0.03%,报3382.2美元/盎司,本周累跌2.16%;COMEX白银期货累跌1.38%,报38.01美元/盎司,本周累跌1.3%。

  • AI早报 | 一日连投三家机器人企业,京东回应;Anthropic创始人:Meta天价薪酬也挖不动团队成员|界面新闻 · 科技
  • 标普500与纳指逼近历史收盘高点,美联储降息预期升温|界面新闻
  • 搜狐Q2总收入1.26亿美元,净亏损同比收窄超40%|界面新闻 · 快讯
  • 受极端天气影响,塞尔维亚水果产量锐减至少三成|界面新闻 · 快讯
  • 商业头条No.84 | 上海领航具身智能|界面新闻 · 科技
  • 广州开发区强化资本支持,100%容亏率刷新国资基金“天花板”|界面新闻
  • 氧化铝期货主力合约涨幅扩大至7%|界面新闻 · 快讯
  • 多部法律法规7月起施行:鼓励平台接入网络身份认证,征信服务收费大幅下调|界面新闻 · 中国
  • 松炀资源:终止筹划控制权变更事项,股票将于7月4日复牌|界面新闻 · 快讯
  • 虚拟资产交易打开券商业绩想象空间|界面新闻 · 快讯
  • 特朗普称美方将与中方就可能收购TikTok进行磋商,外交部回应|界面新闻 · 快讯
  • 华住桔子酒店千店达成,携“多巴胺小熊”引爆“最火暑期”|界面新闻 · 旅行
  • 7月16日投资早报|吉利汽车与极氪科技正式签署合并协议,中际旭创半年度净利同比预增53%-87%,今日一只新股上市|界面新闻 · 证券
  • 山西大同市云州区发生3.5级地震,震源深度10千米|界面新闻 · 快讯
  • “耐心资本”助力产业十年长跑,上海如何做RISC-V普及的推手?|界面新闻 · 科技
  • 发布评论 0条评论)

    还木有评论哦,快来抢沙发吧~