雾芯科技2025年第二季度净营收8.8亿元,同比增长40.3%|界面新闻 · 快讯

adminweb 1 0

8月22日,雾芯科技发布的2025年第二季度财报显示,其Q2净营收人民币8.8亿元(1.2亿美元),环比增长8.9%,同比增长40.3%。据雾芯科技CFO陆超介绍,这一增长主要得益于国际业务的持续拓展。

  • 小米世界500强排名升至297,创上榜以来最大增幅|界面新闻 · 快讯
  • A股收评:沪指涨0.96%,深证成指涨0.59%,PEEK材料、人脑工程、通信概念走强|界面新闻 · 快讯
  • 皮爷咖啡华南首店关闭, 精品咖啡赛道面临挑战|界面新闻
  • 界面早报 | 李强:巩固拓展经济回升向好势头;哈马斯确认同意加沙停火最新提案|界面新闻 · 中国
  • 致命爆炸之后,北美最大焦化厂周边空气监测升级|界面新闻 · 快讯
  • “科创债”新政满月:“券商+银行”掀交易热,全年发行量或接近1.9万亿|界面新闻
  • 禾元生物科创板IPO获上市委会议通过|界面新闻 · 快讯
  • 藤椒油“隐形冠军”幺麻子筹备上市,但大单品之外无爆款|界面新闻
  • 特斯拉涨价!Model 3长续航版售价上调1万元|界面新闻 · 汽车
  • 中原高速:上半年归母净利润6.63亿元,同比增长7.68%|界面新闻 · 快讯
  • 财政部下达1.97亿元支持洪涝、台风灾后农业生产救灾|界面新闻 · 快讯
  • 小米YU7热销催生倒卖订单,有黄牛加价1.7万转卖|界面新闻 · 汽车
  • 微创医疗迫近对赌协议“生死时刻”|界面新闻
  • 余承东暴露华为Pura 80标准版发售时间:7月23日开启预售|界面新闻 · 科技
  • 比亚迪匈牙利电动大巴工厂扩建项目举行奠基仪式|界面新闻 · 快讯
  • 发布评论 0条评论)

    还木有评论哦,快来抢沙发吧~