美国6月标普全球服务业PMI初值为53.1|界面新闻 · 快讯

adminweb 2 0

标普全球6月23日发布数据,美国6月标普全球服务业PMI初值为53.1;6月标普全球制造业PMI初值为52。

  • 总次数距高点降超40%,近两年私募为何不“爱”调研了?|界面新闻
  • 500亿“清仓”48座万达广场,王健林还剩多少家底?|界面新闻 · 地产
  • A股上半年收官!北证50指数大涨近四成,3700只股票飘红|界面新闻 · 证券
  • 直通部委|去年全国共查获吸毒人员19.3万人次 水利部对9省份启动洪水防御Ⅳ级响应|界面新闻 · 中国
  • 试点骑手“代扔垃圾”引热议,京东回应:自愿参加,平台每单补贴0.5元|界面新闻 · 科技
  • 明起买卖所有药品都要“扫码”,医保局详解药品追溯码如何查询|界面新闻 · 中国
  • 真我GT Neo6 SE体验:靠更亮的屏突围中端市场|界面新闻 · 科技
  • 关税“大限”将至,多名白宫官员暗示延长谈判期限|界面新闻 · 天下
  • 罗马仕充电宝3C证书被大批撤销,抖音旗舰店已全部下架|界面新闻 · 科技
  • 小数据 | 谁在打卡爆火的哈尔滨?|界面新闻
  • 启明星辰:董事长魏冰辞职|界面新闻 · 快讯
  • 昔日“世界铜王”王文银被罚100万元|界面新闻 · 证券
  • 【深度】角逐稳定币|界面新闻
  • 华住桔子酒店千店达成,携“多巴胺小熊”引爆“最火暑期”|界面新闻 · 旅行
  • 贵州省黔东南州委原常委、原副州长姜学东接受审查调查|界面新闻 · 快讯
  • 发布评论 0条评论)

    还木有评论哦,快来抢沙发吧~