港股收评:恒生指数涨2.06%,恒生科技指数涨2.14%,智能驾驶等概念股表现亮眼|界面新闻 · 快讯

adminweb 11 0

6月24日,港股收盘,恒生指数涨2.06%,恒生科技指数涨2.14%。智能驾驶概念股、机器人概念股、医药股、金融股表现亮眼,油气、海运板块大幅回调。浙江世宝大涨30%,龙蟠科技涨超10%。

  • 小米高层调整:王晓雁升任高级副总裁|界面新闻 · 科技
  • 财政部拟第二次续发行2025年记账式附息(七期)国债,招标面值总额1090亿元|界面新闻 · 快讯
  • 【专访】刘志彪:反内卷式竞争必须触及“两个根源问题”|界面新闻
  • 因信披违规,蜜雪冰城、奈雪的茶供应商田野股份董事长遭处分|界面新闻
  • 上半年国内挖掘机销量同比增长超两成,6月销量增速转正|界面新闻
  • 麦当劳经典奶昔限时回归,门店排长队催生100元代购|界面新闻
  • 斯洛伐克总理:保留决定国防开支增长的自主权|界面新闻 · 快讯
  • 75后吴礼顺履新北京国资委主任,具双券商董事长背景|界面新闻
  • 美股三大指数小幅低开|界面新闻 · 快讯
  • 美国特使抵达莫斯科,俄罗斯或考虑与乌克兰达成空中停火|界面新闻 · 天下
  • 国家卫生健康委调查组通报肖某董某莹事件调查处置及问责情况|界面新闻 · 快讯
  • 艾迪药业:艾诺米替片获得药品注册证书|界面新闻 · 快讯
  • 华兰生物回应流感疫苗失去世卫预认证资格:因原车间不再使用,计划提交新申请|界面新闻
  • 财说| 稳定币成救命稻草?拉卡拉股价大涨46%背后的“虚假繁荣”|界面新闻 · 证券
  • 关于AI、H20解禁和竞争,黄仁勋回应一切|界面新闻 · 科技
  • 发布评论 0条评论)

    还木有评论哦,快来抢沙发吧~