盘中必读|今日共39股涨停,创指收跌1.36%,油气、固态电池概念逆势大涨|界面新闻 · 证券

adminweb 3 0

6月19日,三大指数震荡调整,创指、深成指收跌超1%。截至收盘,沪指报3362.11点,跌0.79%;深成指报10051.97点,跌1.21%;创指报2026.82点,跌1.36%。总体来看,个股呈普跌态势,下跌个股超4600只。两市成交额约12506.38亿元,较前一个交易日放量约595.5亿元。

盘面上,油气概念逆势爆发,淮油股份、首华燃气、蓝焰控股、山东墨龙、茂化实华、宝莫股份等多股涨停;固态电池持续强势,丰元股份、百合花、还可能元、湘潭电化、盛新锂能、诺德股份等涨停;短剧概念午后活跃,掌阅科技、慈文传媒、百纳千成等涨停;机器人板块局部走高,宝馨科技、凯旺科技等涨停;军工概念逆势活跃,长城军工、北方长龙等涨停;下跌方面,创新药、可控核聚变等板块跌幅居前。

  • 国际货币基金组织发出警告,“大而美”法案将加剧美财政赤字|界面新闻 · 天下
  • 《潮起》对话Rokid创始人兼CEO祝铭明:眼里有光|界面新闻
  • 基本面 | 全年CPI同比上涨0.2%,12月同比连续3个月负增长|界面新闻
  • 百川智能欲下场做VC,正高薪招聘投资人才|界面新闻 · 科技
  • 回应稳外资、稀土出口等热点话题,商务部发声|界面新闻
  • 界面人物No.1|“东北雨姐”,极速坠落|界面新闻 · 中国
  • 解读阿里合伙人变革关键词:一线业务,再次创业|界面新闻
  • 巨子生物深夜再回应可复美配方事件:现有检测方法存局限性|界面新闻
  • 商业头条No.68 | 致命两秒:小米SU7碰撞爆燃事故全复盘|界面新闻 · 汽车
  • 美国和越南达成的贸易协议将影响一些经过越南的中国商品?外交部回应|界面新闻 · 快讯
  • 国内期货夜盘收盘多数下跌|界面新闻 · 快讯
  • 新酒店 | 北京隆福寺诺岸酒店亮相,感受胡同里的先锋艺术生活|界面新闻 · 旅行
  • 小米YU7磁吸纸巾盒169元惹争议,雷军回应:车规级材质|界面新闻 · 汽车
  • 豪掷123亿拿地,建发凌祁在上海的第一仗|界面新闻 · 地产
  • 发榜60天,心动榜餐厅怎么样了?|界面新闻
  • 发布评论 0条评论)

    还木有评论哦,快来抢沙发吧~