COMEX黄金期货跌1.85%|界面新闻 · 快讯

adminweb 26 0

COMEX黄金期货跌1.85%,报3286.1美元/盎司,本周累跌2.92%。COMEX白银期货跌2.06%,报36.17美元/盎司,本周累涨0.41%。

  • 157亿欧元!饮料巨头KDP拟收购皮爷咖啡母公司JDE Peet's|界面新闻
  • 白云山上半年利润再走低:金戈继续承压,王老吉回升|界面新闻
  • 中证协发布“证券业高质量发展28条”,事关多个核心业务|界面新闻
  • 中信建投首予元保买入评级:AI驱动护航 互联网保险中介迎来黄金时代|界面新闻
  • 黑臭水体流入农灌区致农民无法灌溉?安徽濉溪县通报:相关负责人被停职|界面新闻 · 中国
  • 复星财富控股成为星展银行代币化结构性票据分销商|界面新闻 · 快讯
  • 2025中国平安“励志计划”启动:以AI赋能青年,推动防灾减灾创新|界面新闻
  • 两部门:未来五年基本建成高质量综合普惠金融体系,普惠金融促进共同富裕迈上新台阶|界面新闻 · 快讯
  • 转战港股,二季度超六成主动权益基金选择加仓|基金放大镜|界面新闻
  • 平安信用卡与平安壹钱包联手 支持携程美团等多平台万里通积分直抵|界面新闻
  • 商务部最新发声,“十五五”期间将继续减少服务消费领域限制性措施|界面新闻
  • BOSS直聘:2025年第二季度营收21.02亿元,AI工具服务更多用户|界面新闻
  • 财说| 二代接班,森鹰窗业能扭亏吗?|界面新闻 · 证券
  • 深圳智平方的机器人要进车厂打工了|界面新闻
  • 特朗普宣布“对等关税”8月1日开始实施,并威胁对铜和药品征收高额关税|界面新闻 · 天下
  • 发布评论 0条评论)

    还木有评论哦,快来抢沙发吧~