港股收评:恒生指数涨0.03%,恒生科技指数涨0.2%,新消费概念股回暖|界面新闻 · 快讯

adminweb 2 0

8月6日,港股收盘,恒生指数涨0.03%,恒生科技指数涨0.2%。港股新消费概念股回暖,泡泡玛特涨超7%,老铺黄金涨近6%,蜜雪集团涨近4%,毛戈平涨超3%。

  • 孙兴慜宣布将离开热刺|界面新闻 · 快讯
  • 债券ETF“上新”!首批10只科创债ETF获批,年内超千亿增量资金蜂拥买入|界面新闻
  • 贸易代表称关税几乎没有调整空间,美国内部正消化额外成本|界面新闻 · 天下
  • 百度搜索10年来最大改版:支持超千字长文本输入|界面新闻 · 快讯
  • 高盛:维持对A股和港股超配建议,预计沪深300指数目标点位为4600点|界面新闻
  • 地方新闻精选 | 世界第一头体细胞克隆牦牛在拉萨诞生 湘潭大学投毒案二审将择期宣判|界面新闻 · 中国
  • 李成钢:中美双方经贸团队将继续保持密切沟通|界面新闻 · 快讯
  • 《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法(征求意见稿)》公开征求意见|界面新闻 · 快讯
  • 财说丨40倍市盈率幻象下,华源控股失速的营收与化工罐困局|界面新闻 · 证券
  • 国内商品期货早盘开盘,焦煤跌超10%|界面新闻 · 快讯
  • 为何发布紧急通知?被拦下的充电宝如何处理?民航局回应|界面新闻 · 快讯
  • 伦敦钯金涨近6.5%|界面新闻 · 快讯
  • 国内通胀回升将持续面临内外部压力,全年低通胀格局难改|宏观晚6点|界面新闻
  • 疯狂挖人的扎克伯格推“超级智能”计划,11名核心AI人才曝光|界面新闻 · 科技
  • 6月游戏版号数量创今年新高,腾讯、网易获进口版号|界面新闻 · 科技
  • 发布评论 0条评论)

    还木有评论哦,快来抢沙发吧~