今年前5个月全国实有民营经济组织达1.85亿户|界面新闻 · 快讯

adminweb 11 0

6月27日消息,市场监管总局数据显示,截至5月底,全国实有民营经济组织1.85亿户,占经营主体总量的96.76%,同比增长2.3%。在多元主体协同发力的格局下,私营企业与个体工商户成为推动民营经济稳健前行的“双引擎”。

截至5月底,私营企业数量突破5800万户,同比增长5.2%。私营企业不断加大科技创新投入,在新能源、高端装备制造等战略性新兴产业领域持续发力,成为推动产业升级、稳定经济增长的重要支撑。

截至5月底,个体工商户已达1.27亿户,同比增长1.0%。在社区零售、餐饮服务、家政维修等领域,个体工商户以灵活多样的经营模式,满足了居民多样化需求。

  • “大健康”中医药技术壁垒下,振东制药靠“一问一答”成功破局|界面新闻
  • 雷军直播回应小米YU7订单质疑和友商“截胡”|界面新闻 · 汽车
  • 证监会严肃查处财务造假案件,首次对配合造假方同步追责|界面新闻 · 快讯
  • 国内期货夜盘收盘多数下跌|界面新闻 · 快讯
  • 密集发声!多家外资机构力挺中国资产|界面新闻
  • 高管密集调整引关注,中国稀土集团紧急声明:相关人员仍在其他岗位任职|界面新闻 · 证券
  • 海关总署:有条件恢复日本部分地区水产品进口|界面新闻 · 快讯
  • 冰品市场竞争火热!农夫山泉推出2千克大容量食用冰|界面新闻
  • 上海美博会新趋势:国货美妆在洗护赛道涌现创新|界面新闻 · 时尚
  • 现货铂金价格上涨3%,至1302.78美元/盎司|界面新闻 · 快讯
  • 大湾区大学正式获批,首批设5个理工类专业|界面新闻 · 中国
  • 小米YU7起售价25.35万,比对标对手便宜一万|界面新闻 · 汽车
  • 科创债发行大扩容!券商、民营创投“首单”相继落地银行间市场|界面新闻
  • 四年突破“2000亿”,公募REITs扩容扩募两手抓,机构投资者类型显著多元化|界面新闻
  • 嘉实基金22只ETF同日“改名”,51家公募角逐4万亿ETF蓝海|界面新闻
  • 发布评论 0条评论)

    还木有评论哦,快来抢沙发吧~